东 营 市 物 价 局
公 告
2013年第4号
关于召开东营市征地地面附着物和青苗补偿费补偿标准调整听证会的公告
根据《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格听证办法》和《山东省〈政府制定价格听证办法〉实施细则》的有关规定,决定召开东营市征地地面附着物和青苗补偿费补偿标准调整听证会。听证人按照规定程序确定,消费者参加人的产生按照有关要求进行了公证。现将有关事项公告如下,:
一、听证会时间:2013年11月7日上午9:00
二、听证会地点:东营市国土资源局五楼大会议室(东城府前大街95号)
三、听证方案要点:
东营市征地地面附着物和青苗补偿标准
| 序号 | 名称 | 类别规格 | 补偿标准 | 备注 | |
| 1 | 房 屋 ① | 平房、砖混结构。砖墙体承重、设有构造柱、圈梁,屋面现浇,有防水处理,檐高3.5-4.5m | 800-1200元/㎡ | 外墙中级抹灰刷涂料、内墙刮瓷或刷乳胶漆,室内铺地面砖。铝合金或木质门窗、一玻一纱。水、电、卫配套齐全。 | |
| 平房、砖混结构。砖墙体承重、屋面现浇,有防水处理,檐高2.8-3.5m | 650-950元/㎡ | 外墙水泥砂浆抹灰、内墙抹灰,简易粉刷,水泥地面。铝合金或木质门窗、一玻一纱。水、电配套齐全。 | |||
| 砖木结构。石基础、24cm以上厚度砖墙体承重、设有构造柱、圈梁、瓦屋面。梁、檩材料上等,檐高3.5-4.5m | 700-1200元/㎡ | 外墙水泥砂浆抹灰、内墙抹灰,室内铺地面砖。铝合金或木质门窗、一玻一纱。水、电齐全。 | |||
| 砖木结构。石基础、砖墙体承重,木梁檩或水泥预制檩、瓦屋面,檐高3.0-3.5m | 600-900元/㎡ | 内墙普通抹灰,水泥地面。普通木门窗。水、电齐全。 | |||
| 土木结构。石基础、土坯墙、木梁檩或水泥预制檩、瓦屋面, 檐高3.0-4.0m | 500-700元/㎡ | 内墙抹灰,水泥地面或砖铺地面。木门窗。水、电齐全。 | |||
| 住宅楼、砖混结构。砖石墙基,设基础圈梁,主要砖墙体承重、部分钢筋混凝土柱、梁承重,按抗震要求设圈梁、构造柱。预制或现浇混凝土楼面,层高2.8m | 1200-1600元/㎡ | 外墙马赛克、内墙中级抹灰刷涂料,橱、厕镶贴,水泥地面。铝合金门窗、一玻一纱。水、电、暖、卫配套齐全。 | |||
| 商业楼、砖混结构。砖石墙基,砖墙体承重,设有构造柱圈梁、预制或现浇混凝土楼面,层高2.8m | 1400-2100元/㎡ | 外墙抹灰刷涂料、内墙普通抹灰刷涂料,水泥地面。铝合金或木质门窗、一玻一纱。水、电、暖配套齐全。 | |||
| 2 | 房 屋 ② | 乱石基、砖墙、钢筋混凝土预制或现浇平顶屋顶、檐高2.8—3.3m | 550-750元/㎡ | 1、表中面积系指建筑面积。 2、房屋补偿费用系指旧料损失、拆建人工费用。 3、房屋使用时间每增加5年的,补偿标准下调5%。 | |
| 乱石基、砖墙、木结构斜坡屋顶、檐高2.8—3.3m | 500-600元/㎡ | ||||
| 乱石基、砖垛或土坯墙、木结构斜坡草或瓦房屋 | 400-550元/㎡ | ||||
| 砖垛、苇箔、草顶等简易平房 | 300-450元/㎡ | ||||
| 3 | 围墙 | 乱石基、砖墙、双面抹灰、厚25cm以上、高2m | 200元/米 | 高度每增减10cm,补偿标准增减10元/m。 | |
| 乱石基、清水墙、厚25cm、高2m | 120元/米 | 高度每增减10cm,补偿标准增减6元/m。 | |||
| 乱石基、水泥空心砖墙、厚25cm、高2m | 160元/米 | 高度每增减10cm,补偿标准增减8元/m。 | |||
| 乱石基土坯墙高2.0m | 100元/米 | 高度每增减10cm,补偿标准增减5元/m。 | |||
| 4 | 畜禽舍 | 砖混结构 | 80-200元/㎡ | | |
| 简易结构 | 60-90元/㎡ | ||||
| 5 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 1000-1500元/座 | | |
| 6 | 温室 | 砖砌墙体、钢、混凝土骨架、薄膜顶 | 100-130元/㎡ | 1、滴管设备1-2元/㎡; 2、供暖设备3-5元/㎡; 3、青苗补偿费另计。 | |
| 土墙、竹骨架、塑料薄膜顶 | 70-120元/㎡ | ||||
| 小拱棚(高度1米以内) | 5-15元/㎡ | ||||
| 7 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1200-1700元/㎡ | 按桥面面积计算 | |
| 平坦石拱桥 | 1000-1500元/㎡ | ||||
| 石拱桥 | 1700-2500元/㎡ | ||||
| 8 | 涵洞 | 石盖板涵跨径1-2米 | 500-800元/米 | | |
| 石拱涵跨径1-2米 | 800-1200元/米 | ||||
| 石拱涵跨径2-4米 | 1000-2200元/米 | ||||
| 钢筋混凝土圆管涵跨径1-2米 | 1000-1900元/米 | ||||
| 钢筋混凝土圆管涵跨径1.5-3米 | 900-1600元/米 | ||||
| 钢筋混凝土圆管涵跨径3-4米 | 1300-2500元/米 | ||||
| 9 | 水渠 水池 | 土筑水渠水池 | 6-8元/m3 | 1、不包括田间毛渠 2、按挖方体积计算 | |
| 石砌水渠水池 | 210-260元/m3 | 1、按砌体体积计算; 2、挖土方另计:6-10元/ m33 | |||
| 砖砌水渠水池 | 250-300元/m3 | ||||
| 10 | 水井 | 手压井 | 500元/眼 | 1、水井补偿包括开凿工程、用料及用工等费用;2、废、枯井按同类井补偿标准的30-50%补偿;3、机井按井深分段计算补偿 | |
| 土井 | 直径1.2-1.5m | 100-160元/m | |||
| 砖井 | 直径1.5-2.5m | 300-600元/m | |||
| 机井 | 深20-50米 | 200-260元/米 | |||
| 深50-100米 | 240-300元/米 | ||||
| 深100-250米 | 280-400元/米 | ||||
| 深250米以下 | 350-450元/米 | ||||
| 11 | 乔木 | 胸径小于2cm | 5-8元/株 | 1、乔木系指用材林种; 2、测量胸径位置为距离地面距离1.3米; 3、树归原主。 | |
| 胸径3-5cm(松柏树小于3cm) | 20-40元/株 | ||||
| 胸径5-10cm(松柏树3-6cm) | 40-60元/株 | ||||
| 胸径10-20cm(松柏树6-10cm) | 60-80元/株 | ||||
| 胸径大于20cm(松柏树10cm)以上成材树 | 100元/株 | ||||
| 12 | 果树 | 苗木(地径在1.5cm以下) | 4-6元/株 | 果树包括:苹果、梨、桃、杏、核桃、樱桃、柿、枣、板栗、李子等树种。树归原主。苗木最高补偿标准不得超过5000元/亩。 | |
| 幼龄期(地径在3cm以下) | 30-60元/株,每亩不超过222株 | ||||
| 初果期(地径在3cm至6cm,冠幅直径在0.8m以上,定值三年以上) | 220-300元/株,每亩不超过111株 | ||||
| 盛果期(地径在6cm以上,冠幅直径在1.5m以上,定值三年以上) | 400-600元/株,每亩不超过111株 | ||||
| 衰老期(区分树种) | 260-120元/株,每亩不超过111株 | ||||
| 13 | 葡萄 | 幼龄期 | 3300-6600元/亩 | 每亩不足330棵的,按10-20元/棵计算(含架材)。 | |
| 初果期 | 6600-13200元/亩 | 每亩不足330棵的,按20-40元/棵计算(含架材)。 | |||
| 盛果期 | 13200-19800元/亩 | 每亩不足330棵的,按40-60元/棵计算(含架材)。 | |||
| 衰老期 | 13200-6600元/亩 | 每亩不足330棵的,按40-20元/棵计算(含架材)。 | |||
| 14 | 灌木 | 1年生以内 | 5-8元/墩 | 1、观赏类可提高40%-60%,成规模密植的可参照苗圃补偿标准 2、野生灌木不予补偿 | |
| 1-3年 | 8-15元/墩 | ||||
| 3-5年 | 15-30元/墩 | ||||
| 5年以上 | 30-40元/墩 | ||||
| 15 | 电力通信线路 | 低压线路 | 1200-1500元/杆 | 包括电线等材料损失及拆建工费 | |
| 通讯广播线路 | 1200-1500元/杆 | ||||
| 16 | 砖瓦窑 | 18、20、22、32门轮窑 | 8000-12000元/门 | 包括烟囱及烘干室 | |
| 老式土窑 | 10000-30000元/座 | ||||
| 17 | 道路 | 柏油路 | 70-100元/㎡ | | |
| 混凝土路 | 70-90元/㎡ | ||||
| 混凝土路面(含排水沟) | 90-120元/㎡ | ||||
| 沙、石、煤渣路 | 20-40元/㎡ | ||||
| 人工土路 | 20-30元/㎡ | ||||
| 18 | 田间小型涵管 | 直径30-50厘米 | 50-90元/米 | | |
| 直径50-100厘米 | 80-160元/米 | ||||
| 19 | 苗圃 苗木 | 3年内 | 1500-3000元/亩 | 花卉苗圃可上浮30%,苗圃覆盖密度在70%以上按100%补偿,覆盖密度在50%-70%按70%补偿,覆盖在50%以下的不按苗圃补偿。 | |
| 3-5年 | 3000-5000元/亩 | ||||
| 5年以上 | 5000-8000元/亩 | ||||
| 20 | 鱼塘 | 土筑鱼塘 | 3000-6000元/亩 | 含鱼苗损失费,鱼苗归原主 | |
| 石砌鱼塘 | 6000-10000元/亩 | ||||
| 21 | 藕塘 | 土筑藕塘 | 2500-4000元/亩 | 含藕苗损失费,藕苗归原主 | |
| 石砌藕塘 | 5000-8000元/亩 | ||||
| 22 | 桑园 | 树龄三年以下 | 3000-4500元/亩 | 大田种植养蚕用桑 | |
| 树龄三年以上(含三年) | 6000-8000元/亩 | 大田种植养蚕用桑 | |||
| 23 | 苇田 | 500-900元/亩 | 人工苇田 | ||
| 24 | 盐池(结晶池) | 25-40元/㎡ | | ||
说明:
一、城市规划区以内的房屋补偿标准,按《国有土地上房屋征收与补偿条例》和《山东省人民政府办公厅关于贯彻实施〈国有土地上房屋征收与补偿条例〉有关问题的通知》(鲁政办发〔2011〕25号)及有关规定执行。
二、房屋①的补偿标准适用于成片房屋的拆迁改造;房屋②的补偿标准适用于集体土地上零星分布、具有管理、看护性质的非住宅房屋拆迁。
三、表中未列出的地面附着物,参照表中相近的项目的补偿标准补偿;不能参照的,报东营市物价局、财政局、国土资源局另行确定补偿标准。在补偿标准规定的幅度以内,征地和被征地双方达不到一致意见的,由具备资质的价格鉴证机构评估认定。
四、青苗补偿标准:棉田的补偿标准为2100元/亩,粮田一年的补偿标准为2000元/亩。菜地(不包括温室菜)的补偿标准为3000-4500元/亩。
五、国家和省确定的铁路、公路、机场、航道港口、水利工程、能源工程等重大基础设施项目征收土地地上附着物和青苗补偿等标准另有规定的,从其规定。
六、有线电视、宽带网、电话、空调、太阳能、热水器等迁移费按照行业标准执行。
七、移栽的果树 当年移栽的为幼龄树(果苗除外);其他时间移栽的,按照年产量合理确定规格,种植果树的合理栽植密度确定为111棵/亩,若栽植密度每亩超出111棵,超出部分按各等级补偿价格的20﹪计算。
四、听证人
刘金锋 东营市物价局副局长
刘占文 东营市物价局副局长
丛培田 东营市纪检委第一派驻组副书记
李仁钧 东营市物价局收费管理科科长
李玉红 东营市物价局成本调查科科长
五、听证会参加人(共27人)
(一)消费者参加人15名
| 1 | 李建文 | 市黄河口生态旅游区管委会 |
| 2 | 姚峻岭 | 胜利油田油地工作处 |
| 3 | 孙洪芹 | 市高效畜牧示范区 |
| 4 | 刘春永 | 市高效农业示范区 |
| 5 | 张继海 | 垦利县财政局 |
| 6 | 张会生 | 广饶县乐安街道张庄村 |
| 7 | 宋立海 | 乐安街道崔家堤社区 |
| 8 | 王玉红 | 河口区义和镇艾河村 |
| 9 | 李培景 | 河口区河口街道新建村 |
| 10 | 许立义 | 利津县凤凰城街道崔湾村 |
| 11 | 于长润 | 利津县凤凰城街道大高村 |
| 12 | 杨江广 | 垦利县胜坨镇褚家村 |
| 13 | 周青堂 | 垦利县垦利街道办北井村 |
| 14 | 聂鸿伟 | 东营区史口镇副镇长 |
| 15 | 李 进 | 东营区六户镇北辛村 |
(二)提出方参加人1名
高 震 东营市国土资源局副局长
(三)与定价项目有关的其他利益相关方1名
| 明启航 | 市油区工作办公室科长 |
(四)专家、学者2名
| 张 杰 | 市法制办法规科副科长 |
| 郭向国 | 东营职业学院 |
(五)政府部门、社会组织和其他人员8名
| 1 | 刘东斌 | 市政协委员 |
| 2 | 钱 萌 | 市财政局副科长 |
| 3 | 扈保祥 | 市公路管理局 |
| 4 | 江 敏 | 市林业局科长 |
| 5 | 赵 刚 | 市统计局科长 |
| 6 | 陈明海 | 市住建委服务中心主任 |
| 7 | 李宗堂 | 市发改委科长 |
| 8 | 徐文棠 | 市人大代表 河口区义和镇党委书记 |
特此公告
东营市物价局
2013年10月22日
| > |